भारत राज्ये व राजधान्या आणि स्थापना /state and their capitals
भारत राज्ये व राजधान्या आणि स्थापना /states and their capitals latest
भारतात एकूण २८ राज्ये व ८ केंद्र शासित प्रदेश आहेत.त्यांच्या राजधान्या व् स्थापना वर्ष खालील प्रमाणे
| क्रमांक | राज्य | राजधानी | स्थापना |
|---|---|---|---|
| 1 | पंजाब | चंडीगढ़ | १ नोहेंबर १९६६ |
| 2 | हरियाणा | चंडीगढ़ | १ नोहेंबर १९६६ |
| 3 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | २५ जाने १९७१ |
| ४ | उत्तरप्रदेश | लखनौ | १ नोहेंबर १९५६ |
| ५ | उत्तरांचल | देहरादून | ९ नोव्हेंबर २००० |
| ६ | मध्यप्रदेश | भोपाळ | १ नोहेंबर १९५६ |
| ७ | छत्तीसगढ़ | चंडीगढ़ | १ नोव्हेंबर २००० |
| ७ | बिहार | पटना | १ नोहेंबर १९५६ |
| ८ | झारखंड | रांची | १५ नोव्हेंबर २००० |
| ९ | महाराष्ट्र | मुंबई | १ मे १९६० |
| १० | आँध्रप्रदेश | अमरावती | १ ऑक्टोबर १९५३ |
| ११ | तेलंगाना | हैदराबाद | २ जून २०१४ |
| १२ | कर्नाटक | बेंगलोर | १ नोहेंबर १९५६ |
| १३ | केरल | तिरुअनंतपुरम | १ नोहेंबर १९५६ |
| १४ | तमिलनाडू | चेन्नई | १ नोहेंबर १९५६ |
| १५ | उड़ीसा | भुवनेश्वर | १ नोहेंबर १९५६ |
| १६ | प.बंगाल | कोलकाता | १ नोहेंबर १९५६ |
| १७ | आसाम | दिसपुर | १ नोहेंबर १९५६ |
| १८ | सिक्किम | गंगटोक | २६ एप्रिल १९७५ |
| १९ | नागालैंड | कोहिमा | १ दिसम्बर १९६३ |
| २० | मणिपुर | इम्फाल | २१ जनुअरी १९७२ |
| २१ | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | २० फेब्रुअरी १९८७ |
| २२ | त्रिपुरा | अगरतळा | २१ जानेवारी १९७२ |
| २३ | मिजोराम | ऐजोल | २० फेब्रुवारी १९८७ |
| २४ | गुजरात | गांधीनगर | १ मे १९६० |
| २५ | मेघालय | शिलोंग | २१ जानेवारी १९७२ |
| २७ | राजस्थान | जयपूर | १ नोहेंबर १९५६ |
| २८ | गोवा | पणजी | ३० मे १९८७ |
Comments
Post a Comment